ASX 200
Below is the ASX 200 list of shares listed in the ASX 200 as at trading close on 07/06/2010.
This page will be updated daily so we suggest you bookmark this page so you can gain easy access to this market infomartion.
 |  |  |  |  | Time |
| ABACUS PROPERTY | 0.38 | -0.00 | -1.30 | 2,277,348 | 06/04 |
ABACUS PROPERTY | 0.38 | -0.00 | -1.32 | 4,861,665 | 06/07 |
| ADELAIDE BRI LTD | 2.70 | -0.11 | -3.91 | 1,930,982 | 06/07 |
| AGL ENERGY LTD | 14.49 | 0.11 | 0.76 | 2,225,404 | 06/07 |
| ALESCO CORP LTD | 2.50 | -0.17 | -6.37 | 257,801 | 06/07 |
| ALUMINA LTD | 1.53 | -0.06 | -3.77 | 15,586,511 | 06/07 |
| AMCOR LTD | 6.10 | -0.18 | -2.87 | 3,865,939 | 06/07 |
| AMP LTD | 5.51 | -0.29 | -5.00 | 13,566,103 | 06/07 |
| ANSELL LTD | 12.95 | -0.07 | -0.54 | 730,876 | 06/07 |
| APA GROUP | 3.47 | -0.12 | -3.34 | 856,743 | 06/07 |
| APN NEWS & MEDIA | 2.16 | -0.12 | -5.26 | 1,436,346 | 06/07 |
| AQUARIUS PLATINU | 6.23 | -0.32 | -4.89 | 1,486,855 | 06/07 |
| AQUILA RES LTD | 8.57 | -0.43 | -4.78 | 767,836 | 06/07 |
| ARDENT LEISURE | 1.02 | -0.08 | -6.82 | 1,617,060 | 06/07 |
| ARISTOCRAT LEISU | 4.00 | -0.07 | -1.72 | 2,410,501 | 06/07 |
| ARROW ENERGYLTD | 4.79 | -0.06 | -1.24 | 13,366,968 | 06/07 |
| ASCIANO GROUP | 1.53 | -0.08 | -4.67 | 13,557,168 | 06/07 |
| ASX LTD | 29.51 | -0.74 | -2.45 | 944,549 | 06/07 |
| ATLAS IRON LTD | 1.94 | -0.08 | -3.73 | 4,012,566 | 06/07 |
| AUSENCO LTD | 1.92 | -0.08 | -4.00 | 2,312,969 | 06/07 |
| AUST AND NZ BANK | 22.02 | -0.62 | -2.74 | 8,072,520 | 06/07 |
| AUST INFRA FUND | 1.66 | -0.02 | -0.89 | 1,881,929 | 06/07 |
| AUSTAR UNITED | 0.96 | -0.04 | -3.98 | 1,617,654 | 06/07 |
| AUSTRALAND PROPE | 2.39 | -0.07 | -2.85 | 1,217,630 | 06/07 |
| AUSTRALIAN AGRIC | 1.42 | 0.00 | 0.35 | 951,193 | 06/07 |
| AVOCA RESOURCES | 2.04 | -0.08 | -3.77 | 898,529 | 06/07 |
| AWB LTD | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 3,815,077 | 06/07 |
| AWE LTD | 2.02 | -0.16 | -7.34 | 3,796,565 | 06/07 |
| AXA ASIA PACIFIC | 5.85 | -0.13 | -2.17 | 3,688,467 | 06/07 |
| BANK QUEENSLAND | 10.72 | -0.38 | -3.42 | 722,212 | 06/07 |
| BEACH ENERGY LTD | 0.72 | -0.04 | -4.61 | 5,457,040 | 06/07 |
| BENDIGO AND ADEL | 8.54 | -0.28 | -3.17 | 1,223,951 | 06/07 |
| BHP BILLITON LTD | 36.54 | -1.33 | -3.51 | 19,460,662 | 06/07 |
| BILLABONG INTL | 9.41 | -0.34 | -3.49 | 1,259,195 | 06/07 |
| BIOTA HLDGS | 1.03 | -0.02 | -2.37 | 1,004,546 | 06/07 |
| BLUESCOPE STEEL | 2.17 | -0.11 | -4.82 | 22,342,797 | 06/07 |
| BOART LONGYEAR G | 2.64 | -0.14 | -5.04 | 3,976,103 | 06/07 |
| BORAL LTD | 5.18 | -0.27 | -4.95 | 9,226,837 | 06/07 |
| BRADKEN | 7.01 | -0.30 | -4.10 | 615,223 | 06/07 |
| BRAMBLES LTD | 6.17 | -0.32 | -4.93 | 8,508,035 | 06/07 |
| BUNNINGS WAREHOU | 1.83 | -0.07 | -3.68 | 537,841 | 06/07 |
| CABCHARGE AUSTRA | 5.00 | -0.12 | -2.34 | 359,237 | 06/07 |
| CALTEX AUST LTD | 10.17 | -0.64 | -5.92 | 1,389,239 | 06/07 |
| CARNARVON PETROL | 0.32 | -0.02 | -7.14 | 4,284,541 | 06/07 |
| CARSALES.COM.AU | 4.57 | -0.45 | -8.96 | 622,398 | 06/07 |
| CENTENNIAL COAL | 4.14 | -0.22 | -5.05 | 2,777,083 | 06/07 |
| CFS RETAIL PROPE | 1.90 | -0.01 | -0.52 | 15,018,950 | 06/07 |
| CHALLENGER FINAN | 3.46 | -0.18 | -4.95 | 3,090,093 | 06/07 |
| CHARTER HALL GRO | 0.60 | -0.04 | -7.03 | 3,135,205 | 06/07 |
| CHARTER HALL OFF | 0.26 | -0.02 | -5.56 | 20,015,200 | 06/07 |
| CHARTER HALL RET | 0.54 | -0.02 | -3.60 | 8,117,863 | 06/07 |
| COCA-COLA AMATIL | 11.20 | -0.05 | -0.44 | 3,006,546 | 06/07 |
| COCHLEAR LTD | 74.45 | -0.37 | -0.49 | 177,866 | 06/07 |
| COMMONW BK AUSTR | 50.08 | -1.39 | -2.70 | 6,122,319 | 06/07 |
| COMMONW PROP | 0.93 | -0.02 | -2.11 | 6,061,142 | 06/07 |
| COMPUTERSHARE LT | 11.00 | -0.35 | -3.08 | 2,105,363 | 06/07 |
| CONNECTEAST GRP | 0.38 | -0.02 | -3.85 | 11,128,475 | 06/07 |
| CONSOLIDATED MED | 3.22 | -0.04 | -1.23 | 1,423,764 | 06/07 |
| CRANE GROUP LTD | 8.34 | -0.22 | -2.57 | 265,270 | 06/07 |
| CROWN LTD | 7.81 | -0.19 | -2.38 | 2,169,894 | 06/07 |
| CSL LTD | 32.85 | 0.03 | 0.09 | 3,224,274 | 06/07 |
| CSR LTD | 1.68 | -0.04 | -2.03 | 7,332,342 | 06/07 |
| CUDECO LTD | 3.81 | -0.18 | -4.51 | 685,964 | 06/07 |
| DAVID JONES LTD | 4.22 | -0.11 | -2.54 | 2,210,235 | 06/07 |
| DEXUS PROPERTY G | 0.78 | -0.04 | -4.91 | 19,741,337 | 06/07 |
| DOWNER EDI LTD | 4.62 | -0.02 | -0.43 | 5,523,795 | 06/07 |
| DUET GROUP | 1.61 | -0.04 | -2.42 | 5,760,044 | 06/07 |
| EASTERN STAR GAS | 0.78 | -0.04 | -4.27 | 5,466,286 | 06/07 |
| ELDERS LTD | 0.96 | -0.04 | -3.54 | 1,411,017 | 06/07 |
| ELDORADO GOL-CDI | 20.47 | 0.34 | 1.69 | 102,311 | 06/07 |
| EMECO HOLDINGS L | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 2,033,069 | 06/07 |
| ENERGY RES AUST | 13.38 | -0.52 | -3.74 | 379,058 | 06/07 |
| ENERGY WORLD COR | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 1,371,575 | 06/07 |
| ENVESTRA LTD | 0.48 | -0.00 | -1.02 | 1,415,116 | 06/07 |
| EQUINOX MINE-CDI | 4.18 | -0.22 | -5.00 | 3,393,097 | 06/07 |
| EXTRACT RESOURCE | 6.65 | -0.33 | -4.73 | 248,157 | 06/07 |
| FAIRFAX MEDIA LT | 1.42 | -0.07 | -4.68 | 10,657,096 | 06/07 |
| FKP PROPERTY GRO | 0.76 | -0.02 | -3.18 | 2,038,666 | 06/07 |
| FLEETWOOD CORP | 8.46 | -0.26 | -2.98 | 143,047 | 06/07 |
| FLIGHT CENTRE | 16.99 | -0.86 | -4.82 | 514,231 | 06/07 |
| FORTESCUE METALS | 3.88 | -0.27 | -6.51 | 13,691,382 | 06/07 |
| FOSTER'S GROUP L | 5.55 | -0.10 | -1.77 | 11,126,733 | 06/07 |
| GINDALBIE METALS | 1.02 | -0.05 | -4.69 | 1,577,164 | 06/07 |
| GOODMAN FIELDER | 1.32 | -0.03 | -2.23 | 3,416,976 | 06/07 |
| GOODMAN GROUP | 0.64 | -0.04 | -5.93 | 55,624,898 | 06/07 |
| GPT GROUP | 2.62 | -0.07 | -2.60 | 7,601,801 | 06/07 |
| GRAINCORP LTD | 5.58 | -0.07 | -1.24 | 925,602 | 06/07 |
| GUD HLDGS LTD | 7.91 | -0.29 | -3.54 | 185,311 | 06/07 |
| GUNNS LTD | 0.42 | -0.03 | -6.74 | 5,744,450 | 06/07 |
| GWA INTL LTD | 2.96 | -0.11 | -3.58 | 623,121 | 06/07 |
| HARVEY NORMAN | 3.31 | -0.11 | -3.22 | 2,414,020 | 06/07 |
| HASTIE GROUP LTD | 1.39 | -0.04 | -2.46 | 629,754 | 06/07 |
| HASTINGS DIV UTI | 1.26 | -0.04 | -2.69 | 990,002 | 06/07 |
| HEALTHSCOPE LTD | 5.49 | -0.05 | -0.90 | 3,548,514 | 06/07 |
| HENDERSON-CDI | 2.26 | -0.06 | -2.59 | 2,738,511 | 06/07 |
| HILLS INDUSTRIES | 2.23 | -0.07 | -3.04 | 792,521 | 06/07 |
| ILUKA RESOURCES | 4.90 | -0.10 | -2.00 | 4,608,282 | 06/07 |
| INCITEC PIVOT LT | 2.92 | -0.18 | -5.81 | 16,223,520 | 06/07 |
| INDEPENDENCE GRP | 4.50 | -0.10 | -2.17 | 604,751 | 06/07 |
| INFIGEN ENERGY | 0.82 | -0.00 | -0.61 | 5,046,114 | 06/07 |
| ING INDUSTRIAL | 0.36 | -0.02 | -4.00 | 7,727,880 | 06/07 |
| ING OFFICE FUND | 0.56 | -0.02 | -4.31 | 7,417,098 | 06/07 |
| INSURANCE AUSTRA | 3.32 | -0.05 | -1.48 | 8,751,060 | 06/07 |
| INTOLL GROUP | 1.04 | -0.03 | -2.80 | 8,308,536 | 06/07 |
| INVOCARE LTD | 5.83 | -0.10 | -1.69 | 249,786 | 06/07 |
| IOOF HOLDINGS LT | 5.94 | -0.19 | -3.10 | 742,030 | 06/07 |
| IRESS MARKET TEC | 8.50 | -0.10 | -1.16 | 324,707 | 06/07 |
| ISOFT GROUP LTD | 0.32 | -0.02 | -4.48 | 9,472,070 | 06/07 |
| JAMES HARDIE-CDI | 7.23 | -0.32 | -4.24 | 1,679,176 | 06/07 |
| JB HI-FI LTD | 18.63 | -0.47 | -2.46 | 740,222 | 06/07 |
| KAGARA LTD | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 4,995,266 | 06/07 |
| KAROON GAS AUSTR | 7.22 | -0.24 | -3.22 | 730,759 | 06/07 |
| KINGSGATE CONSOL | 8.41 | -0.20 | -2.32 | 232,898 | 06/07 |
| LEIGHTON HLDGS | 30.71 | -1.08 | -3.40 | 750,866 | 06/07 |
| LEND LEASE GROUP | 7.49 | -0.37 | -4.71 | 2,417,719 | 06/07 |
| LIHIR GOLD LTD | 4.00 | -0.02 | -0.50 | 9,622,758 | 06/07 |
| LINC ENERGY LTD | 1.03 | -0.06 | -5.07 | 1,173,958 | 06/07 |
| LYNAS CORP LTD | 0.47 | -0.03 | -6.00 | 9,403,207 | 06/07 |
| MACARTHUR COAL | 11.28 | -0.56 | -4.73 | 1,243,317 | 06/07 |
| MACMAHON HLDGS | 0.54 | -0.02 | -2.73 | 4,430,281 | 06/07 |
| MACQUARIE GROUP | 42.37 | -1.88 | -4.25 | 2,720,390 | 06/07 |
| MAP GROUP | 2.82 | -0.04 | -1.40 | 5,874,624 | 06/07 |
| MEDUSA MINING | 4.57 | -0.02 | -0.44 | 581,518 | 06/07 |
| MERMAID MARINE | 2.38 | -0.04 | -1.65 | 626,482 | 06/07 |
| METCASH LTD | 4.10 | 0.01 | 0.24 | 3,422,705 | 06/07 |
| MINCOR RESOURCES | 1.61 | -0.07 | -4.17 | 1,411,030 | 06/07 |
| MINERAL RESOURCE | 6.91 | -0.12 | -1.71 | 452,426 | 06/07 |
| MIRABELA NICKEL | 2.05 | -0.08 | -3.76 | 887,810 | 06/07 |
| MIRVAC GROUP | 1.28 | -0.03 | -2.29 | 12,460,185 | 06/07 |
| MONADELPHOUS GRP | 12.61 | -0.29 | -2.25 | 416,322 | 06/07 |
| MOUNT GIBSON IRO | 1.48 | -0.13 | -8.05 | 7,701,580 | 06/07 |
| MURCHISON METALS | 1.83 | -0.16 | -7.81 | 4,678,411 | 06/07 |
| MYER HOLDINGS | 3.07 | -0.06 | -1.92 | 2,317,136 | 06/07 |
| NATL AUST BANK | 23.62 | -0.74 | -3.04 | 11,145,377 | 06/07 |
| NEWCREST MINING | 32.25 | -0.16 | -0.49 | 3,734,322 | 06/07 |
| NEWS CORP-CDI B | 17.75 | -0.58 | -3.16 | 2,498,061 | 06/07 |
| NUFARM LTD | 5.58 | -0.29 | -4.94 | 952,788 | 06/07 |
| OIL SEARCH LTD | 5.46 | -0.20 | -3.53 | 3,860,110 | 06/07 |
| OM HLDGS LTD | 1.61 | -0.07 | -4.17 | 644,538 | 06/07 |
| ONESTEEL LTD | 2.97 | -0.12 | -3.88 | 6,843,381 | 06/07 |
| ORICA LTD | 24.85 | -0.58 | -2.28 | 1,084,788 | 06/07 |
| ORIGIN ENERGY | 15.04 | -0.27 | -1.76 | 2,845,542 | 06/07 |
| OZ MINERALS LTD | 1.00 | -0.04 | -3.83 | 21,525,861 | 06/07 |
| PACIFIC BRANDS | 0.90 | 0.02 | 1.69 | 7,509,927 | 06/07 |
| PALADIN ENERGY | 3.77 | -0.12 | -3.08 | 4,049,167 | 06/07 |
| PANAUST LTD | 0.47 | -0.03 | -6.00 | 27,664,046 | 06/07 |
| PANORAMIC RESOUR | 2.04 | -0.09 | -4.23 | 889,552 | 06/07 |
| PAPERLINX LTD | 0.62 | -0.02 | -3.91 | 1,379,700 | 06/07 |
| PERPETUAL LTD | 28.67 | -1.11 | -3.73 | 194,695 | 06/07 |
| PERSEUS MINING | 1.94 | 0.04 | 2.38 | 1,421,153 | 06/07 |
| PLATINUM ASSET | 4.76 | -0.21 | -4.23 | 418,299 | 06/07 |
| PLATINUM AUST | 0.66 | -0.04 | -5.00 | 1,663,855 | 06/07 |
| PRIMARY HEALTH | 3.78 | -0.06 | -1.56 | 3,088,454 | 06/07 |
| PRIME INFRASTRUC | 3.70 | -0.05 | -1.33 | 440,845 | 06/07 |
| QANTAS AIRWAYS | 2.46 | -0.06 | -2.38 | 19,288,621 | 06/07 |
| QBE INSURANCE | 18.71 | -0.30 | -1.58 | 5,713,156 | 06/07 |
| RAMSAY HEALTH | 14.37 | -0.15 | -1.03 | 530,247 | 06/07 |
| REJECT SHOP LTD | 15.10 | -0.30 | -1.95 | 61,952 | 06/07 |
| RESMED INC-CDI | 7.82 | -0.01 | -0.13 | 2,262,754 | 06/07 |
| RIO TINTO LTD | 65.55 | -2.04 | -3.02 | 4,325,025 | 06/07 |
| RIVERSDALE MININ | 9.36 | -0.51 | -5.17 | 586,789 | 06/07 |
| ROC OIL CO LTD | 0.34 | -0.02 | -6.94 | 5,539,203 | 06/07 |
| SANTOS LTD | 12.47 | -0.45 | -3.48 | 4,602,908 | 06/07 |
| SEEK LTD | 7.13 | -0.40 | -5.31 | 1,764,115 | 06/07 |
| SEVEN GROUP HOLD | 6.06 | -0.22 | -3.50 | 211,530 | 06/07 |
| SIGMA PHARMACEUT | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 5,375,057 | 06/07 |
| SIMS METAL MANAG | 18.23 | -0.95 | -4.95 | 803,779 | 06/07 |
| SINGAP TELEC-CDI | 2.49 | -0.01 | -0.40 | 4,296,744 | 06/07 |
| SMS MANAGEMENT & | 5.28 | -0.10 | -1.86 | 227,731 | 06/07 |
| SONIC HEALTHCARE | 10.33 | -0.26 | -2.46 | 1,329,534 | 06/07 |
| SOUTHERN CROSS M | 1.72 | -0.06 | -3.65 | 669,146 | 06/07 |
| SP AUSNET | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 10,386,716 | 06/07 |
| SPARK INFRASTRUC | 1.10 | -0.04 | -3.08 | 2,981,952 | 06/07 |
| SPOTLESS GROUP | 2.21 | -0.03 | -1.34 | 896,589 | 06/07 |
| ST BARBARA LTD | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 12,152,437 | 06/07 |
| STOCKLAND | 3.86 | -0.10 | -2.53 | 10,003,215 | 06/07 |
| STRAITS RES LTD | 1.18 | -0.07 | -5.60 | 1,288,234 | 06/07 |
| SUNCORP-METWAY L | 7.91 | -0.30 | -3.65 | 3,498,807 | 06/07 |
| SUNDANCE RESOURC | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 11,104,927 | 06/07 |
| TABCORP HLDGS | 6.50 | -0.06 | -0.91 | 2,631,918 | 06/07 |
| TATTS GROUP LTD | 2.26 | -0.06 | -2.59 | 5,906,106 | 06/07 |
| TELECOM NEW ZEAL | 1.48 | -0.02 | -1.66 | 5,396,291 | 06/07 |
| TELSTRA CORP | 3.04 | -0.06 | -1.94 | 45,740,237 | 06/07 |
| TEN NETWORK | 1.70 | -0.08 | -4.75 | 4,216,716 | 06/07 |
| TOLL HLDGS LTD | 5.70 | -0.25 | -4.20 | 3,407,825 | 06/07 |
| TOWER AUST-RTS | 0.32 | -0.07 | -17.95 | 68,530 | 06/07 |
| TOWER AUSTRALIA | 2.19 | -0.05 | -2.23 | 655,233 | 06/07 |
| TRANSFIELD SERVI | 3.58 | -0.08 | -2.19 | 2,112,157 | 06/07 |
| TRANSPACIFIC IND | 1.15 | -0.03 | -2.54 | 1,307,222 | 06/07 |
| TRANSURBAN GROUP | 4.31 | -0.12 | -2.71 | 9,409,456 | 06/07 |
| UGL LTD | 12.85 | -0.40 | -3.02 | 691,578 | 06/07 |
| VIRGIN BLUE HLDG | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 38,210,794 | 06/07 |
| WESFARMERS LTD | 28.29 | -0.80 | -2.75 | 5,376,192 | 06/07 |
| WEST AUST NEWSPA | 6.48 | -0.21 | -3.14 | 769,868 | 06/07 |
| WESTERN AREAS NL | 3.91 | -0.17 | -4.17 | 697,774 | 06/07 |
| WESTFIELD GROUP | 12.51 | -0.36 | -2.80 | 14,799,909 | 06/07 |
| WESTPAC BANKING | 22.18 | -0.58 | -2.55 | 12,127,969 | 06/07 |
| WHITEHAVEN COAL | 4.87 | -0.16 | -3.18 | 615,647 | 06/07 |
| WOODSIDE PETRO | 42.77 | -1.22 | -2.77 | 2,398,397 | 06/07 |
| WOOLWORTHS LTD | 26.84 | -0.17 | -0.63 | 4,071,615 | 06/07 |
| WORLEYPARSONS | 23.13 | -1.13 | -4.66 | 1,457,386 | 06/07 |
| WOTIF.COM HOLDIN | 4.93 | -0.25 | -4.83 | 1,545,301 | 06/07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASX Share Prices
There are a number of available web sites where you are able to obtain delayed ASX Share Prices information, time delay can be up to 20 minutes. The StockTradingGame.com.au we believe will be the only free web sites where you can obtain live ASX share prices information during the course of the trading day.
|
|
|